Donnerstag, der 29. Juli 2010 21:01 Uhr

Kurse im Überblick

Spacer Spacer Spacer
Wählen Sie eine Bezugswährung:
Währung calendar calendar % Stats
Normal US-Dollar 1,2995 1,3079 0,6368 stats
Normal Englisches Pfund 0,8328 0,8375 0,5580 stats
Normal Schweizer Franken 1,3736 1,3635 -0,7418 stats
Normal Japanischer Yen 113,6364 113,6364 0,0000 stats
Normal Russischer Rubel 39,3701 39,5257 0,3937 stats
Normal Indische Rupie 60,9756 60,9756 0,0000 stats
Normal Polnischer Zloty 4,0145 3,9904 -0,6022 stats
Normal Tschechische Krone 25,0000 24,8139 -0,7500 stats
Normal Dänische Krone 7,4571 7,4516 -0,0746 stats
Normal Kanadischer Dollar 1,3492 1,3546 0,4047 stats
Normal Neuseel. Dollar 1,7854 1,8038 1,0177 stats
Normal Taiwanischer Dollar 41,6667 41,8410 0,4167 stats
Normal Australischer Dollar 1,4545 1,4507 -0,2618 stats
Normal Äyptisches Pfund 7,4129 7,4571 0,5930 stats
Normal Indonesische Rupiah 10.000,0000 10.000,0000 0,0000 stats
Normal Philippinscher Peso 59,5238 59,5238 0,0000 stats
Normal Tunesischer Dinar 1,8986 1,8983 -0,0190 stats
Normal Slowakische Krone 28,0112 28,2486 0,8403 stats
Normal Chinesischer Renmimbi 8,8183 8,8731 0,6173 stats
Normal Dominikanischer Peso 47,8469 48,3092 0,9569 stats
Normal Barbados-Dollar 2,6055 2,6226 0,6514 stats
Normal Belize-Dollar 2,5342 2,5504 0,6336 stats
Normal Bermuda-Dollar 1,2994 1,3077 0,6367 stats
Normal Brunei-Dollar 1,7727 1,7832 0,5850 stats
Normal Kaiman-Dollar 1,0536 1,0604 0,6427 stats
Normal Fidschi-Dollar 2,4969 2,5648 2,6467 stats
Normal Hong-Kong Dollar 10,0908 10,1523 0,6054 stats
Normal Salomonen-Dollar 10,0908 10,1523 0,6054 stats
Normal Jamaikanischer Dollar n/a n/a n/a stats
Normal Singapur Dollar 1,7771 1,7825 0,3021 stats
Normal Trinidad/Tobago Dollar 8,2781 8,3333 0,6623 stats
Normal Simbabwe-Dollar n/a n/a n/a stats
Normal Ost-Karibischer Dollar 3,4892 3,5112 0,6281 stats
Normal Thailändischer Bath 41,8410 42,1941 0,8368 stats
 
Share/Bookmark